Upcoming & Recent IPOs
Browse upcoming and recently listed public offerings.
| Company Name | Open Date | Close Date | Min Order Qty | Min Lot | Max Lot | Min Share | Max Share | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aastha Spintex | 29-Jun-2026 | 01-Jul-2026 | 0 | 1 | 13 | 110 | 1,430 | ₹14,960.00 | ₹194,480.00 |
| CSM Technologies | 24-Jun-2026 | 29-Jun-2026 | 0 | 1 | 13 | 132 | 1,716 | ₹14,916.00 | ₹193,908.00 |
| Advit Jewels | 23-Jun-2026 | 25-Jun-2026 | 0 | 1 | 14 | 100 | 1,400 | ₹13,800.00 | ₹193,200.00 |
| Waterways Leisure Tourism | 23-Jun-2026 | 25-Jun-2026 | 0 | 1 | 13 | 18 | 234 | ₹14,544.00 | ₹189,072.00 |
| Turtlemint Fintech Solutions | 19-Jun-2026 | 23-Jun-2026 | 0 | 1 | 13 | 98 | 1,274 | ₹14,896.00 | ₹193,648.00 |
| Hexagon Nutrition | 05-Jun-2026 | 09-Jun-2026 | 0 | 1 | 13 | 333 | 4,329 | ₹14,985.00 | ₹194,805.00 |
| OnEMI Technology Solutions | 30-Apr-2026 | 05-May-2026 | 0 | 1 | 13 | 87 | 1,131 | ₹14,877.00 | ₹193,401.00 |
| Om Power Transmission | 09-Apr-2026 | 13-Apr-2026 | 0 | 1 | 13 | 85 | 1,105 | ₹14,875.00 | ₹193,375.00 |
| Powerica | 24-Mar-2026 | 27-Mar-2026 | 0 | 1 | 13 | 37 | 481 | ₹14,615.00 | ₹189,995.00 |
| Sai Parenteral | 24-Mar-2026 | 27-Mar-2026 | 0 | 1 | 13 | 38 | 494 | ₹14,896.00 | ₹193,648.00 |
Continue with Google