Upcoming & Recent IPOs
Browse upcoming and recently listed public offerings.
| Company Name | Open Date | Close Date | Min Order Qty | Min Lot | Max Lot | Min Share | Max Share | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Co.Ltd. | 10-Sep-2025 | 12-Sep-2025 | 0 | 1 | 13 | 145 | 1,885 | ₹14,935.00 | ₹194,155.00 |
| Amanta Healthcare Ltd. | 01-Sep-2025 | 03-Sep-2025 | 0 | 1 | 13 | 119 | 1,547 | ₹14,994.00 | ₹194,922.00 |
| Anlon Healthcare Ltd. | 26-Aug-2025 | 29-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 164 | 2,132 | ₹14,924.00 | ₹194,012.00 |
| Vikran Engineering Ltd. | 26-Aug-2025 | 29-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 148 | 1,924 | ₹14,356.00 | ₹186,628.00 |
| Mangal Electrical Industries Ltd. | 20-Aug-2025 | 22-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 26 | 338 | ₹14,586.00 | ₹189,618.00 |
| Gem Aromatics Ltd. | 19-Aug-2025 | 21-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 46 | 598 | ₹14,950.00 | ₹194,350.00 |
| Shreeji Shipping Global Ltd. | 19-Aug-2025 | 21-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 58 | 754 | ₹14,616.00 | ₹190,008.00 |
| Patel Retail Ltd. | 19-Aug-2025 | 21-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 58 | 754 | ₹14,790.00 | ₹192,270.00 |
| Vikram Solar Ltd. | 19-Aug-2025 | 21-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 45 | 585 | ₹14,940.00 | ₹194,220.00 |
| Regaal Resources Ltd. | 12-Aug-2025 | 14-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 144 | 1,872 | ₹14,688.00 | ₹190,944.00 |
Continue with Google